20
出场场次
1
进球数
0
助攻数
1335
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 59' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 58.0 |
| 替补 | 26' | 0 | 0 | 1/2 | - | 0 | - | 64.6 |
| 替补 | 23' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 58.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | - | 0 | - | 61.5 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 2/2 | - | 0 | - | 66.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 61.0 |
| 首发 | 83' | 0 | 0 | 1/1 | - | 0 | 61.5 | |
| 首发 | 74' | 0 | 0 | 0/1 | - | 0 | - | 60.3 |
| 首发 | 76' | 0 | 0 | 1/1 | - | 0 | - | 62.5 |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 2/3 | - | 0 | - | 73.3 |
| 首发 | 68' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | 56.0 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 57.0 |
| 首发 | 82' | 0 | 0 | 1/1 | - | 0 | - | 59.5 |
| 首发 | 59' | 0 | 0 | 1/1 | - | 0 | - | 66.5 |
| 替补 | 46' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 63.5 |
| 替补 | 19' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 61.0 |
| 替补 | 30' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 71.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 59.5 |
| 首发 | 86' | 0 | 0 | 1/2 | - | 0 | - | 63.1 |
| 首发 | 64' | 0 | 0 | 0/2 | - | 0 | - | 57.9 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
乔什·迪克森(Josh Dixon)是英格兰足球运动员, 司职中场,现效力于安南竞技。乔什·迪克森现年24岁,身高181厘米,体重73公斤,惯用右脚。
乔什·迪克森目前市场估值约为50K €, 是安南竞技阵中重要球员之一。
根据近期统计,乔什·迪克森最近20场共斩获1球0助攻, 累计上场1335分钟,场均评分NaN。 在A直播可追踪乔什·迪克森的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏格兰乙级联赛 | #13325 | 21 | 3 | 1 | 3 | 0 | 63.65 |
| 苏格兰足总杯 | #13529 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.00 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)