
20
出场场次
1
进球数
2
助攻数
591
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 64.3 |
| 首发 | 77' | 0 | 0 | 1/3 | 29 | 0 | - | 66.0 |
| 替补 | 21' | 0 | 0 | 0/1 | 10 | 1 | 66.7 | |
| 替补 | 11' | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | - | 59.7 |
| 替补 | 14' | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 1 | - | 69.0 |
| 替补 | 23' | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | - | 62.8 |
| 首发 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 11 | 0 | - | 59.9 |
| 替补 | 26' | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | - | 57.6 |
| 首发 | 82' | 1 | 1 | 2/3 | 20 | 1 | - | 83.5 |
| 首发 | 63' | 0 | 0 | 0/1 | 16 | 3 | - | 64.3 |
| 首发 | 61' | 0 | 0 | 1/2 | 13 | 0 | - | 63.2 |
| 替补 | 16' | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | - | 63.6 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 30' | 0 | 0 | 1/2 | 10 | 1 | - | 60.2 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | - | 62.5 |
| 替补 | 13' | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | - | 64.4 |
| 替补 | 16' | 0 | 1 | 1/2 | 11 | 1 | - | 73.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 19 | 1 | - | 63.5 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
约书亚·金(Josh King)是英格兰足球运动员, 司职后卫,现效力于富勒姆。约书亚·金现年19岁,身高173厘米,体重65公斤。
约书亚·金目前市场估值约为20.0M €, 是富勒姆阵中重要球员之一。
根据近期统计,约书亚·金最近20场共斩获1球2助攻, 累计上场591分钟,场均评分NaN。 在A直播可追踪约书亚·金的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰超级联赛 | #13242 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 52.34 |
| 欧洲U21国家杯资格赛 | #13219 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68.40 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.15 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)