
普华东·蓬颂堪
Phuwadol Pholsongkram
守门员
泰国
23岁
2002-05-11
178cm
70kg
-
150K €
2026-06-30
20
出场场次
0
进球数
0
助攻数
200
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 35 | 0 | - | 59.6 |
| 替补 | 20' | 0 | 0 | 0/0 | 9 | 0 | - | 60.3 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 37 | 0 | - | 74.9 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
普华东·蓬颂堪(Phuwadol Pholsongkram)是泰国足球运动员, 司职守门员,现效力于曼谷联。普华东·蓬颂堪现年23岁,身高178厘米,体重70公斤。
普华东·蓬颂堪目前市场估值约为150K €, 是曼谷联阵中重要球员之一。
根据近期统计,普华东·蓬颂堪最近20场共斩获0球0助攻, 累计上场200分钟,场均评分NaN。 在A直播可追踪普华东·蓬颂堪的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰国超级联赛 | #13434 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.91 |
| 东盟锦标 | #13520 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.80 |
| 亚冠二级联赛 | #13222 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 联赛_6903 | #13520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.40 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)