
齐达内·洛夫伯恩·安德森
Karoy Anderson
中场
牙买加
21岁
2004-10-01
178cm
74kg
-
350K €
2028-06-30
20
出场场次
0
进球数
1
助攻数
1349
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 24' | 0 | 0 | 0/0 | 8 | 0 | - | 58.7 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 52 | 3 | - | 71.6 |
| 首发 | 55' | 0 | 0 | 0/0 | 23 | 3 | 58.6 | |
| 首发 | 86' | 0 | 1 | 0/0 | 43 | 2 | - | 68.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 53 | 3 | - | 66.7 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 18 | 1 | - | 66.9 |
| 首发 | 60' | 0 | 0 | 0/1 | 14 | 0 | - | 62.0 |
| 首发 | 73' | 0 | 0 | 0/0 | 28 | 2 | - | 66.3 |
| 首发 | 88' | 0 | 0 | 0/0 | 29 | 4 | 62.5 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 23 | 2 | - | 63.7 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/2 | 13 | 1 | - | 67.6 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 36 | 1 | - | 63.2 |
| 替补 | 22' | 0 | 0 | 0/0 | 11 | 1 | - | 62.8 |
| 替补 | 16' | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 1 | - | 69.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 14 | 2 | - | 69.4 |
| 替补 | 25' | 0 | 0 | 0/0 | 13 | 1 | - | 60.4 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 32 | 4 | 51.3 | |
| 首发 | 89' | 0 | 0 | 0/2 | 13 | 3 | 61.6 | |
| 替补 | 21' | 0 | 0 | 1/1 | 19 | 2 | - | 64.4 |
| 首发 | 70' | 0 | 0 | 0/1 | 10 | 1 | - | 60.5 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
齐达内·洛夫伯恩·安德森(Karoy Anderson)是牙买加足球运动员, 司职中场,现效力于查尔顿。齐达内·洛夫伯恩·安德森现年21岁,身高178厘米,体重74公斤。
齐达内·洛夫伯恩·安德森目前市场估值约为350K €, 是查尔顿阵中重要球员之一。
根据近期统计,齐达内·洛夫伯恩·安德森最近20场共斩获0球1助攻, 累计上场1349分钟,场均评分NaN。 在A直播可追踪齐达内·洛夫伯恩·安德森的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰甲级联赛 | #13303 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 64.11 |
| 世界杯资格赛洲际附加赛 | #13783 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.60 |
| 英格兰冠军联赛 | #13302 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 64.48 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.70 |
| 土耳其篮球全明星赛 | #13302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.00 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)