
卡鲁姆·威尔逊
Callum Wilson
前锋
英格兰
33岁
1992-02-27
180cm
66kg
右脚
5.0M €
2026-06-30
20
出场场次
2
进球数
0
助攻数
528
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 15' | 0 | 0 | 1/1 | 4 | 0 | - | 68.4 |
| 首发 | 105' | 0 | 0 | 2/5 | 14 | 0 | - | 64.1 |
| 首发 | 63' | 0 | 0 | 0/2 | 8 | 0 | - | 61.0 |
| 替补 | 34' | 0 | 0 | 0/3 | 2 | 1 | - | 65.6 |
| 替补 | 11' | 0 | 0 | 0/1 | - | 0 | - | 63.4 |
| 替补 | 9' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 62.6 |
| 替补 | 9' | 1 | 0 | 1/1 | - | 0 | 78.7 | |
| 替补 | 15' | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | - | 67.5 |
| 替补 | 8' | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | - | 65.0 |
| 替补 | 25' | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | - | 64.3 |
| 替补 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 11 | 0 | - | 61.9 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 60' | 0 | 0 | 0/2 | 4 | 0 | - | 62.8 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 18' | 0 | 0 | 1/3 | 4 | 0 | - | 68.0 |
| 替补 | 21' | 0 | 0 | 1/2 | 5 | 0 | - | 62.2 |
| 首发 | 57' | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 1 | - | 67.9 |
| 替补 | 14' | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | - | 62.2 |
| 替补 | 19' | 0 | 0 | 0/1 | 4 | 0 | - | 67.0 |
| 替补 | -' | 1 | 0 | 1/2 | 2 | 0 | - | 0.0 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
卡鲁姆·威尔逊(Callum Wilson)是英格兰足球运动员, 司职前锋,现效力于西汉姆联。卡鲁姆·威尔逊现年33岁,身高180厘米,体重66公斤,惯用右脚。
卡鲁姆·威尔逊目前市场估值约为5.0M €, 是西汉姆联阵中重要球员之一。
根据近期统计,卡鲁姆·威尔逊最近20场共斩获2球0助攻, 累计上场528分钟,场均评分NaN。 在A直播可追踪卡鲁姆·威尔逊的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰超级联赛 | #13242 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 54.86 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.25 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)