
20
出场场次
1
进球数
1
助攻数
1014
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 62' | 0 | 0 | 0/1 | 9 | 4 | - | 60.1 |
| 替补 | 19' | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | - | 63.2 |
| 替补 | 5' | 0 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | - | 66.7 |
| 首发 | 66' | 0 | 0 | 0/1 | - | 0 | 64.6 | |
| 替补 | 44' | 0 | 0 | 0/1 | 15 | 0 | - | 62.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 22 | 2 | - | 65.8 |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 2/4 | 24 | 1 | - | 81.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 40 | 1 | - | 68.3 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 62' | 0 | 0 | 0/0 | 26 | 2 | 59.6 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 47 | 4 | - | 62.5 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 24 | 1 | - | 66.8 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 17' | 0 | 0 | 0/0 | 11 | 0 | - | 63.7 |
| 首发 | 81' | 0 | 0 | 0/0 | 15 | 1 | 64.4 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 35 | 3 | - | 65.6 |
| 首发 | 46' | 0 | 0 | 1/1 | 13 | 0 | - | 63.7 |
| 首发 | 72' | 0 | 0 | 0/0 | 12 | 3 | - | 66.8 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
利亚姆·吉布斯(Liam Gibbs)是英格兰足球运动员, 司职中场,现效力于诺维奇。利亚姆·吉布斯现年23岁,身高173厘米,体重68公斤。
利亚姆·吉布斯目前市场估值约为2.2M €, 是诺维奇阵中重要球员之一。
根据近期统计,利亚姆·吉布斯最近20场共斩获1球1助攻, 累计上场1014分钟,场均评分NaN。 在A直播可追踪利亚姆·吉布斯的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰冠军联赛 | #13302 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 46.49 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63.33 |
| 英格兰U21超级联赛 | #13527 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.60 |
| 土耳其篮球全明星赛 | #13302 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.45 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)