
20
出场场次
1
进球数
3
助攻数
1476
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 88' | 0 | 0 | 0/0 | 26 | 0 | - | 65.0 |
| 替补 | 11' | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | - | 57.9 |
| 首发 | 80' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 66.5 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 2/3 | - | 0 | - | 66.8 |
| 首发 | 70' | 0 | 1 | 0/0 | 13 | 1 | - | 66.2 |
| 首发 | 73' | 0 | 0 | 0/0 | 18 | 0 | - | 59.4 |
| 首发 | 63' | 0 | 0 | 0/0 | 8 | 0 | - | 62.9 |
| 首发 | 75' | 0 | 0 | 0/1 | 15 | 0 | - | 60.0 |
| 首发 | 91' | 0 | 0 | 1/2 | 22 | 0 | - | 63.5 |
| 首发 | 86' | 0 | 1 | 0/3 | 17 | 0 | - | 72.2 |
| 首发 | 45' | 0 | 1 | 0/1 | 15 | 0 | - | 67.7 |
| 首发 | 88' | 0 | 0 | 0/1 | 16 | 1 | - | 65.2 |
| 首发 | 63' | 1 | 0 | 1/2 | 13 | 1 | - | 73.8 |
| 首发 | 73' | 0 | 0 | 0/0 | 15 | 1 | - | 64.8 |
| 首发 | 82' | 0 | 0 | 0/0 | 12 | 1 | - | 57.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 22 | 0 | - | 71.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 14 | 1 | - | 70.8 |
| 首发 | 89' | 0 | 0 | 0/1 | 28 | 1 | - | 69.0 |
| 首发 | 61' | 0 | 0 | 0/0 | 11 | 0 | - | 64.9 |
| 首发 | 68' | 0 | 0 | 0/0 | 7 | 0 | - | 60.6 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
托尼·尤加内(Tony Yogane)是英格兰足球运动员, 司职中场,现效力于邓迪FC。托尼·尤加内现年20岁。
根据近期统计,托尼·尤加内最近20场共斩获1球3助攻, 累计上场1476分钟,场均评分NaN。 在A直播可追踪托尼·尤加内的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏格兰超级联赛 | #13341 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 65.20 |
| 苏格兰足总杯 | #13529 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.65 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)