
20
出场场次
0
进球数
2
助攻数
813
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 76' | 0 | 0 | 0/0 | 18 | 3 | - | 65.7 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 36 | 3 | - | 72.2 |
| 首发 | 77' | 0 | 1 | 0/0 | 39 | 1 | - | 74.0 |
| 替补 | 19' | 0 | 0 | 0/0 | 16 | 0 | - | 70.9 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 25' | 0 | 1 | 0/0 | 6 | 0 | 61.2 | |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 73' | 0 | 0 | 0/0 | 39 | 5 | - | 62.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 30 | 4 | - | 71.7 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 46 | 6 | - | 71.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 27 | 2 | - | 66.7 |
| 首发 | 78' | 0 | 0 | 0/0 | 38 | 2 | - | 75.7 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 16' | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | - | 57.5 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 62' | 0 | 0 | 0/0 | 13 | 2 | - | 62.5 |
| 替补 | 27' | 0 | 0 | 0/0 | 25 | 2 | - | 65.0 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
威灵顿(Welington)是巴西足球运动员, 司职后卫,现效力于nananpudun。威灵顿现年24岁,身高170厘米,体重67公斤。
威灵顿目前市场估值约为3.0M €, 是nananpudun阵中重要球员之一。
根据近期统计,威灵顿最近20场共斩获0球2助攻, 累计上场813分钟,场均评分NaN。 在A直播可追踪威灵顿的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰冠军联赛 | #13302 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 46.17 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.95 |
| 土耳其篮球全明星赛 | #13302 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)