
马蒂.皮尔森
Matthew Pearson
后卫
英格兰
32岁
1993-08-03
190cm
72kg
右脚
600K €
2027-06-30
20
出场场次
1
进球数
0
助攻数
1221
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 29 | 2 | 64.2 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 51 | 0 | 63.4 | |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 1/2 | 42 | 0 | 69.2 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 59 | 0 | - | 65.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 25 | 1 | - | 70.5 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 31 | 0 | - | 75.0 |
| 首发 | 37' | 0 | 0 | 0/0 | 12 | 0 | - | 61.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 43 | 0 | 66.3 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 33 | 0 | - | 62.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 54 | 2 | - | 77.5 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 26 | 2 | 60.3 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 37 | 1 | - | 69.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 27 | 2 | - | 59.9 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 9' | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | - | 70.6 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 30 | 2 | - | 67.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 5' | 0 | 0 | 0/0 | 8 | 1 | - | 66.6 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
马蒂.皮尔森(Matthew Pearson)是英格兰足球运动员, 司职后卫,现效力于tangkasite。马蒂.皮尔森现年32岁,身高190厘米,体重72公斤,惯用右脚。
马蒂.皮尔森目前市场估值约为600K €, 是tangkasite阵中重要球员之一。
根据近期统计,马蒂.皮尔森最近20场共斩获1球0助攻, 累计上场1221分钟,场均评分NaN。 在A直播可追踪马蒂.皮尔森的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰甲级联赛 | #13303 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.59 |
| 英格兰锦标赛 | #13464 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63.80 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69.20 |
| 以色列篮球全明星赛 | #13303 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.35 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)